Intervalle | Seconde note par rapport à C | Nombre de tons | Nombre de demi-tons |
---|---|---|---|
Prime juste | C | 0 | 0 |
Seconde diminuée | D♭♭ | 0 | 0 |
Prime augmentée | C♯ | 0.5 | 1 |
Seconde mineure | D♭ | 0.5 | 1 |
Seconde majeure | D | 1 | 2 |
Tierce diminuée | E♭♭ | 1 | 2 |
Seconde augmentée | D♯ | 1.5 | 3 |
Tierce mineure | E♭ | 1.5 | 3 |
Tierce majeure | E | 2 | 4 |
Quarte diminuée | F♭ | 2 | 4 |
Tierce augmentée | E♯ | 2.5 | 5 |
Quarte juste | F | 2.5 | 5 |
Quarte augmentée | F♯ | 3 | 6 |
Quinte diminuée | G♭ | 3 | 6 |
Quinte juste | G | 3.5 | 7 |
Sixte diminuée | A♭♭ | 3.5 | 7 |
Quinte augmentée | G♯ | 4 | 8 |
Sixte mineure | A♭ | 4 | 8 |
Sixte majeure | A | 4.5 | 9 |
Septième diminuée | B♭♭ | 4.5 | 9 |
Sixte augmentée | A♯ | 5 | 10 |
Septième mineure | B♭ | 5 | 10 |
Septième majeure | B | 5.5 | 11 |
Septième augmentée | B♯ | 6 | 12 |
Intervalle | Seconde note par rapport à C | Nombre de tons | Nombre de demi-tons |
---|---|---|---|
Octave diminuée | C♭ | 5.5 | 11 |
Octave juste | C | 6 | 12 |
Neuvième diminuée | D♭♭ | 6 | 12 |
Octave augmentée | C♯ | 6.5 | 13 |
Neuvième mineure | D♭ | 6.5 | 13 |
Neuvième majeure | D | 7 | 14 |
Dixième diminuée | E♭♭ | 7 | 14 |
Neuvième augmentée | D♯ | 7.5 | 15 |
Dixième mineure | E♭ | 7.5 | 15 |
Dixième majeure | E | 8 | 16 |
Onzième diminuée | F♭ | 8 | 16 |
Dixième augmentée | E♯ | 8.5 | 17 |
Onzième juste | F | 8.5 | 17 |
Onzième augmentée | F♯ | 9 | 18 |
Douzième diminuée | G♭ | 9 | 18 |
Douzième juste | G | 9.5 | 19 |
Treizième diminuée | A♭♭ | 9.5 | 19 |
Douzième augmentée | G♯ | 10 | 20 |
Treizième mineure | A♭ | 10 | 20 |
Treizième majeure | A | 10.5 | 21 |
Quatorzième diminuée | B♭♭ | 10.5 | 21 |
Treizième augmentée | A♯ | 11 | 22 |
Quatorzième mineure | B♭ | 11 | 22 |
Quatorzième majeure | B | 11.5 | 23 |
Double octave diminuée | C♭ | 11.5 | 23 |
Quatorzième augmentée | B♯ | 12 | 24 |
Double octave juste | C | 12 | 24 |
Rejoignez le forum PassionSonore pour parler de théorie musicale... et de production musicale en général !
Aller sur le forum